????2025年国科大下达硕士研究生招生指标共81名,已招收推免生62名,可招收统招生19名。现经所招生工作领导小组讨论,
公布我所2025年统考硕士研究生按考试科目组名额分配方案,具体如下:
| 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 考试科目三 | 考试科目四 | 统招名额 |
| 学硕 | 070205 | 凝聚态物理 | 617普通物理(甲) | 811量子力学 | 4 |
| 070207 | 光学 | 302数学二 | 817光学 | 2 | |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 301数学一 | 809固体物理 | 1 | |
| 080901 | 物理电子学 | 301数学一 | 856电子线路 | 3 | |
| 080902 | 电路与系统 | 301数学一 | 857自动控制理论 | 0 | |
| 859信号与系统 | 4? | ||||
| 81002 | 信号与信息处理 | 301数学一 | |||
| 843遥感概论 | 0 | ||||
| 080300 | 光学工程 | 301数学一 | 817光学 | 1 | |
| 815机械设计 | 0 | ||||
| 080705 | 制冷及低温工程 | 301数学一 | 814热工基础 | 3 | |
| 专硕 | 085400 | 电子信息 | 301数学一 | 856电子线路 | 1 |
| 统招总名额 | 19 | ||||
附件下载: