????2025年上海技物所接到国科大下达硕士生招生指标共81名,以下同学被拟录取为2025级上海技物所硕士研究生,公示信息如下:? ? ? ??
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 曹正阳 | / | / | / | / | 推免生 |
| 2 | 王健行 | / | / | / | / | 推免生 |
| 3 | 覃阗阗 | / | / | / | / | 推免生 |
| 4 | 何丽媛 | / | / | / | / | 推免生 |
| 5 | 涂嘉炜 | / | / | / | / | 推免生 |
| 6 | 余天强 | / | / | / | / | 推免生 |
| 7 | 郭兆阳 | / | / | / | / | 推免生 |
| 8 | 李处之 | / | / | / | / | 推免生 |
| 9 | 王博 | / | / | / | / | 推免生 |
| 10 | 郭任宝 | / | / | / | / | 推免生 |
| 11 | 陈思宇 | / | / | / | / | 推免生 |
| 12 | 黎思成 | / | / | / | / | 推免生 |
| 13 | 赵露盼 | / | / | / | / | 推免生 |
| 14 | 吴建宏 | / | / | / | / | 推免生 |
| 15 | 丁旭鹏 | / | / | / | / | 推免生 |
| 16 | 杨佳宇 | / | / | / | / | 推免生 |
| 17 | 罗孙梅 | / | / | / | / | 推免生 |
| 18 | 张晓涵 | / | / | / | / | 推免生 |
| 19 | 朱涵熙 | / | / | / | / | 推免生 |
| 20 | 柯一川 | / | / | / | / | 推免生 |
| 21 | 李子木 | / | / | / | / | 推免生 |
| 22 | 龚勃荧 | / | / | / | / | 推免生 |
| 23 | 王若晗 | / | / | / | / | 推免生 |
| 24 | 孙佳琪 | / | / | / | / | 推免生 |
| 25 | 左越 | / | / | / | / | 推免生 |
| 26 | 王梦菡 | / | / | / | / | 推免生 |
| 27 | 颜春任 | / | / | / | / | 推免生 |
| 28 | 曹赟晖 | / | / | / | / | 推免生 |
| 29 | 魏培培 | / | / | / | / | 推免生 |
| 30 | 张明轩 | / | / | / | / | 推免生 |
| 31 | 黄子华 | / | / | / | / | 推免生 |
| 32 | 吴卓衡 | / | / | / | / | 推免生 |
| 33 | 张桢瑞 | / | / | / | / | 推免生 |
| 34 | 暨欣怡 | / | / | / | / | 推免生 |
| 35 | 马璞 | / | / | / | / | 推免生 |
| 36 | 罗洁铜 | / | / | / | / | 推免生 |
| 37 | 张起斌 | / | / | / | / | 推免生 |
| 38 | 左政涛 | / | / | / | / | 推免生 |
| 39 | 焦瑶 | / | / | / | / | 推免生 |
| 40 | 张韵 | / | / | / | / | 推免生 |
| 41 | 张辰豪 | / | / | / | / | 推免生 |
| 42 | 蒋博文 | / | / | / | / | 推免生 |
| 43 | 刘佳 | / | / | / | / | 推免生 |
| 44 | 胡小斌 | / | / | / | / | 推免生 |
| 45 | 张中铭 | / | / | / | / | 推免生 |
| 46 | 杨明昊 | / | / | / | / | 推免生 |
| 47 | 王梓昂 | / | / | / | / | 推免生 |
| 48 | 冯晨 | / | / | / | / | 推免生 |
| 49 | 丁怡翔 | / | / | / | / | 推免生 |
| 50 | 俞家伟 | / | / | / | / | 推免生 |
| 51 | 张咏琪 | / | / | / | / | 推免生 |
| 52 | 陈志朋 | / | / | / | / | 推免生 |
| 53 | 李诗嘉 | / | / | / | / | 推免生 |
| 54 | 宋语心 | / | / | / | / | 推免生 |
| 55 | 孙悦 | / | / | / | / | 推免生 |
| 56 | 刘宇轩 | / | / | / | / | 推免生 |
| 57 | 徐艺 | / | / | / | / | 推免生 |
| 58 | 闵忠正 | / | / | / | / | 推免生 |
| 59 | 郑玉圆 | / | / | / | / | 推免生 |
| 60 | 张宁博 | / | / | / | / | 推免生 |
| 61 | 钱渝丰 | / | / | / | / | 推免生 |
| 62 | 王一平 | / | / | / | / | 推免生 |
| 63 | 梁晓森 | 144305143000001 | 403 | 81.33? | 80.96? | 一志愿 |
| 64 | 高庆彬 | 144305143000006 | 309 | 77.89? | 69.84? | 一志愿 |
| 65 | 孙祺家 | 144305143000015 | 310 | 87.43? | 74.71? | 一志愿 |
| 66 | 张先达 | 144305143000024 | 309 | 83.50? | 72.65? | 一志愿 |
| 67 | 徐伟珉 | 144305143000025 | 317 | 81.70? | 72.55? | 一志愿 |
| 68 | 董晓辉 | 144305143000026 | 326 | 91.77? | 78.49? | 一志愿 |
| 69 | 李子傲 | 144305143000029 | 383 | 87.59? | 82.09? | 一志愿 |
| 70 | 徐嘉扬 | 144305143000032 | 318 | 79.27? | 71.44? | 一志愿 |
| 71 | 王曦木 | 144305143000035 | 309 | 83.20? | 72.50? | 一志愿 |
| 72 | 李珍 | 144305143000038 | 295 | 80.19? | 69.59? | 一志愿 |
| 73 | 李广茂 | 144305143000039 | 271 | 84.53? | 69.36? | 一志愿 |
| 74 | 李庆翔 | 144305143000040 | 337 | 88.34? | 77.87? | 一志愿 |
| 75 | 陈佳艺 | 144305143000045 | 336 | 82.57? | 74.89? | 一志愿 |
| 76 | 刘荣跃 | 144305143000047 | 315 | 86.86? | 74.93? | 一志愿 |
| 77 | 陈添骏 | 144305143000052 | 317 | 84.34? | 73.87? | 一志愿 |
| 78 | 杨威 | 144305143000054 | 377 | 88.74? | 82.07? | 一志愿 |
| 79 | 李佑羽 | 144305143000058 | 368 | 89.66? | 81.63? | 一志愿 |
| 80 | 李光烨 | 144305143000061 | 344 | 89.34? | 79.07? | 一志愿 |
| 81 | 许馥航 | 144305143000062 | 311 | 84.73? | 73.46? | 一志愿 |
????以上名单公示7个工作日(2025年3月27日-2025年4月7日),若有问题,请与中国科学院上海技术物理研究所李老师联系,电话:021-25051040
附件下载: